Lot | Superficie | Prix | État |
---|---|---|---|
Lot 1 T4 | 89 m² | 445 000.00 € | Vendu |
Lot 2 T4 | 89 m² | 445 000.00 € | Vendu |
Lot 3 T4 | 89 m² | 445 000.00 € | Vendu |
Lot 4 T4 | 92 m² | 395 000.00 € | Vendu |
Lot 5 | 49 m² | 287 500.00 € | Réservé |
Lot 6 | 61 m² | 287 500.00 € | Réservé |
Lot 7 | 60 m² | 287 500.00 € | Réservé |
Lot 8 | 62 m² | 287 500.00 € | Réservé |
Previous
Next