Lot | Superficie | Prix | État |
---|---|---|---|
LOT 1 R+1 T5 | 108 m² | 498 500.00 € | Disponible |
LOT 2 R+1 T5 | 111 m² | 498 500.00 € | Disponible |
LOT 3 R+1 T4 | 99 m² | 476 000.00 € | Option |
LOT 4 R+1 T4 | 87 m² | 476 000.00 € | Option |
LOT 5 PP T2 | 49 m² | 280 000.00 € | Vendu |
LOT 6 PP T2 | 49 m² | 280 000.00 € | Vendu |
LOT 7 R+1 T5 | 112 m² | 478 500.00 € | Disponible |
LOT 8 R+1 T4 | 83 m² | 476 000.00 € | Option |
LOT 9 PP T4 | 75 m² | 476 000.00 € | Disponible |
LOT 10 R+1 T3 | 75 m² | 368 000.00 € | Vendu |
LOT 11 R+1 T3 | 74 m² | 368 000.00 € | Vendu |
LOT 12 PP T2 | 48 m² | 280 000.00 € | Disponible |
LOT 13 PP T2 | 47 m² | 280 000.00 € | Vendu |
LOT 14 R+1 T3 | 73 m² | 368 000.00 € | Option |
LOT 15 R+1 T3 | 75 m² | 368 000.00 € | Vendu |
LOT 16 PP T4 | 81 m² | 476 000.00 € | Disponible |
LOT 17 | 704 m² | 1 620 828.72 € | Vendu |
LOT 27 R+1 T4 | 88 m² | 476 000.00 € | Option |
LOT 28 R+1 T3 | 75 m² | 378 000.00 € | Option |
LOT 29 R+1 T3 | 75 m² | 378 000.00 € | Option |
LOT 30 R+1 T3 | 75 m² | 378 000.00 € | Option |
LOT 31 PP T4 | 100 m² | 476 000.00 € | Vendu |
LOT 32 PP T5 | 120 m² | 508 500.00 € | Vendu |
Previous
Next