Lot | Superficie | Prix | État |
---|---|---|---|
LOT 1 R+1 T5 | 110 m² | 498 500.00 € | Disponible |
LOT 2 R+1 T5 | 110 m² | 498 500.00 € | Disponible |
LOT 3 R+1 T4 | 87 m² | 476 000.00 € | Disponible |
LOT 4 R+1 T4 | 87 m² | 476 000.00 € | Disponible |
LOT 5 PP T2 | 49 m² | 280 000.00 € | Réservé |
LOT 6 PP T2 | 49 m² | 280 000.00 € | Réservé |
LOT 7 R+1 T5 | 110 m² | 478 500.00 € | Disponible |
LOT 8 R+1 T4 | 87 m² | 476 000.00 € | Disponible |
LOT 9 PP T4 | 88 m² | 476 000.00 € | Disponible |
LOT 10 R+1 T3 | 75 m² | 368 000.00 € | Réservé |
LOT 11 R+1 T3 | 74 m² | 368 000.00 € | Réservé |
LOT 12 PP T2 | 49 m² | 280 000.00 € | Réservé |
LOT 13 PP T2 | 47 m² | 280 000.00 € | Option |
LOT 14 R+1 T3 | 75 m² | 368 000.00 € | Réservé |
LOT 15 R+1 T3 | 75 m² | 368 000.00 € | Réservé |
LOT 16 PP T4 | 88 m² | 476 000.00 € | Disponible |
LOT 17 R+1 T3 | 74 m² | 169 946.70 € | Option |
LOT 18 R+1 T3 | 75 m² | 172 857.30 € | Option |
LOT 19 R+1 T4 | 86 m² | 198 591.00 € | Option |
LOT 20 R+1 T3 | 75 m² | 172 927.00 € | Option |
LOT 21 R+1 T4 | 86 m² | 197 528.00 € | Option |
LOT 22 R+1 T3 | 75 m² | 165 852.33 € | Option |
LOT 23 R+1 T3 | 75 m² | 165 852.33 € | Option |
LOT 24 PP T2 | 49 m² | 108 205.02 € | Option |
LOT 25 PP T3 | 62 m² | 147 352.91 € | Option |
LOT 26 PP T2 | 49 m² | 112 682.00 € | Option |
LOT 27 R+1 T4 | 88 m² | 476 000.00 € | Disponible |
LOT 28 R+1 T3 | 75 m² | 378 000.00 € | Réservé |
LOT 29 R+1 T3 | 75 m² | 378 000.00 € | Option |
LOT 30 R+1 T3 | 75 m² | 378 000.00 € | Option |
LOT 31 PP T4 | 100 m² | 476 000.00 € | Réservé |
LOT 32 PP T5 | 120 m² | 508 500.00 € | Réservé |
Previous
Next